KM 2015 2015-08-23
Närmast hål: hål 7 Jimmy Nähr
Klubbmästare: Johannes Langelaar
Resultat Junior
Plac | Namn | Till par | Rond 1 | Rond 2 | Totalt |
1 | Johannes Langelaar | Par | 66 | 33 | 99 |
2 | Simon Wallén | +24 | 81 | 42 | 123 |
3 | Petter Åhs | +27 | 86 | 40 | 126 |
Resultat Damer
Plac | Namn | Till par | Rond 1 | Rond 2 | Totalt |
1 | Liza Åhs | +41 | 92 | 48 | 140 |
2 | Hanna Wengrud | +52 | 100 | 51 | 151 |
3 | Angelica Johansson | +96 | 132 | 63 | 195 |
Resultat Herr
Plac | Namn | Till par | Rond 1 | Rond 2 | Totalt |
1 | Magnus Säll | +9 | 74 | 34 | 108 |
2 | Tomas Lindström | +10 | 74 | 35 | 109 |
3 | Tomas Ehrngren | +14 | 80 | 33 | 113 |
4 | Johan Rydström | +16 | 80 | 35 | 115 |
5 | Jonny Gustafson | +19 | 78 | 40 | 118 |
6 | Jimmy Brundin | +26 | 84 | 41 | 125 |
7 | Anders Rastin | +27 | 85 | 41 | 126 |
Thomas Energård | +27 | 84 | 42 | 126 | |
9 | Stefan Lundberg | +29 | 87 | 41 | 128 |
Roine Hellgren | +29 | 81 | 47 | 128 | |
11 | Christer Petersson | +32 | 92 | 39 | 131 |
12 | Raimo Muntila | +39 | 96 | 42 | 138 |
13 | Kjell Åke Sundquist | +40 | 91 | 48 | 139 |
Jimmy Nähr | +40 | 89 | 50 | 139 | |
15 | Leif Thapper | +41 | 91 | 49 | 140 |
Resultat Oldboy 65+
Plac | Namn | Till par | Rond 1 | Rond 2 | Totalt |
1 | Sven-Erik Andersson | +17 | 75 | 41 | 116 |
2 | Bertil Johansson | +21 | 81 | 29 | 120 |
3 | Ove Hellström | +23 | 82 | 40 | 122 |
4 | Anders Hellström | +27 | 90 | 36 | 126 |
5 | Bernt Hellgren | +31 | 86 | 44 | 130 |
6 | Christer Andersson | +33 | 91 | 41 | 132 |
7 | Roger Olsson | +34 | 85 | 48 | 133 |
8 | Pär Hellström | +35 | 87 | 47 | 134 |
Stig Nordin | +35 | 87 | 47 | 134 | |
10 | Kjell Jansson | +36 | 93 | 42 | 135 |
11 | Lage Vikström | +46 | 96 | 49 | 145 |
12 | Anders Lindroth | +47 | 99 | 47 | 146 |
13 | Per-Olof Bergius | +53 | 102 | 50 | 152 |
14 | Larsowe Roman | +75 | 121 | 53 | 174 |