Resultat  KM  28/8     2011             Hälla GK
Förnamn Efternamn Klass Slag första 9 Slag andra 9 Slag sista 9 Summa 27 hål Plats
Ulrica Rask-Bollden Dam 50 47 52 149 1
Sussane Johansson Dam 55 55 57 167 2
Johannes Langelaar Jr 35 33 33 101 1
William Svärd Jr 41 35 39 115 2
Nick Berg Jr 41 44 39 124 3
Joakim Elgh Jr 41 45 40 126 4
Olle Larsson Jr 51 45 59 155 5
Magnus Säll Herr 36 32 37 105 1
Kenneth Larsson Herr 36 31 39 106 2
Rickard Högberg Herr 33 33 40 106 3
Fredrik Rudstam Herr 33 38 37 108 4
Stefan Sandgren Herr 39 36 35 110 5
Tomas Erngren Herr 41 39 37 117 6
Per-Olof Lindqvist Herr 43 37 38 118 7
Jonny Clefberg Herr 45 36 39 120 8
Gunnar Bernes Herr 45 38 37 120 8
Magnus Blefors Herr 38 45 38 121 10
Kenny Larsson Herr 45 36 41 122 11
Thomas Langelaar Herr 42 39 42 123 12
Tommy Lindqvist Herr 41 41 42 124 13
Michael Jonsson Herr 43 40 42 125 14
Tommy Johnsson Herr 41 42 42 125 14
Erik Andersson Herr 40 40 46 126 16
Pär Larsson Herr 40 39 47 126 16
Anders Åberg Herr 41 39 47 127 18
Calle Bollden Herr 45 43 41 129 19
Roine Hellgren Herr 42 42 46 130 20
Jani Muntila Herr 43 43 44 130 20
Paul Bjurling Herr 45 43 43 131 22
Tobias Fransson Herr 50 39 47 136 23
Mats Bodlund Oldboy 41 41 39 121 1
Gert Hofander Oldboy 40 39 42 121 2
Christer Andersson Oldboy 44 43 40 127 3
Stig Nordin Oldboy 43 45 46 134 4
Christer Pettersson Oldboy 40 45 49 134 4
Svenne Andersson Oldboy 44 49 42 135 6
Peter Kruuse Oldboy 47 45 43 135 6
Lasse Högberg Oldboy 42 47 46 135 6
Kjell Jansson Oldboy 44 49 44 137 9
Lars Elgh Oldboy 47 46 48 141 10
Raimo Muntila Oldboy 43 56 46 145 11
Thomas Enegård Oldboy 51 48 46 145 11

 

1:a i Junior klassen – Johannes Langelaar

Total vinnare av klubbmästerskapet blev för andra året i rad junioren
Johannes Langelaar och det var hans 3:e seger i följd i juniorklassen.

1:a i Dam-klassen – Ulrika Rask-Bollden

1:a i Herr-klassen –  Magnus Säll

I Herrklassen var andraplatsen delad och det skulle ha krävts särspel även
där men eftersom Rickard inte var kvar blev det walkover i detta särspel
till Kenneths fördel. Rickard har sin 3:e pris placket att hämta på Hälla.

1:a i Oldboys-klassen  –  Mats Bodlund

Oldboys klassen fick avgöras i särspel på hål 1 och Mats och Gert tvingades
spela 1:an 2 ggr innan Mats lyckades vinna.

Mats o Gert spelar särspel

Vädret var väl inte så lysande men det bjöds på hamburgare mm vid första Tee
så humöret var på topp även om det tog lite tid att få alla runt banan.
Totalt 42 deltagare var med och spelade vilket jag tror är rekord.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *